| | | | |
| | Sindikasi economy.okezone.com | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan sampai saat ini masih ada penyimpangan dalam penerimaan di bea masuk dan bea keluar. Bahkan dia menyebut negara cuma mendapatkan 10 persen dari penerimaan yang harusnya diterima. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | ementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) dalam memberdayakan pengusaha mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Hingga 2010 dana kelolaan program kerja sama tersebut mencapai Rp136,8 miliar. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Perusahaan Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA) berharap setoran dividen interim dihapuskan. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menyambut baik rencana pemerintah yang akan menghapus setoran dividen interim. Pasalnya, penghapusan setoran dividen interim tersebut bisa membantu BUMN meningkatkan ekspansi usahanya. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) menargetkan untuk mencatatkan laba sebesar Rp237 miliar pada tahun ini. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun pada tahun 2011 ini. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Untuk melakukan himbauan agar masyarakat mau menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, PT Pertamina menghimbau untuk di buat regulasinya dahulu. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Trimegah Asset Management (TRAM) menargetkan dana kelolaan hingga akhir 2011 bisa mencapai Rp5,5 triliun. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | BBM jenis premium masih langka di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) hingga hari ini. Meski pasokan BBM pernah masuk di pertengahan April ini, namun hanya satu hari saja singgah dan langsung menghilang. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk membangun terminal bahan baku bagi industri kecil dan menengah (IKM). | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Bank Mega Tbk (MEGA) akhirnya buka suara terkait adanya pembobolan dana deposito milik PT Elnusa Tbk (ELSA) di Bank Mega. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Nilai tukar rupiah tampak kembali menguat hingga hampir menembus lebel psikologis Rp8.600 per USD. Pemicu penguatan mata uang Tanah Air ini adalah tren melemahnya dolar Amerika Serikat (AS). | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap perjanjian bilateral Currency Swap Agreement (CSA) yang di lakukan dengan China bisa segera direalisasikan. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Bank Indonesia (BI) mengungkapkan akan melakukan pengetatan dan pembenahan mengenai collection, dan mengenai ini BI akan bekerja dengan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa bersyukur lima paket bom yang ditemukan dipasang di Sekitar Christ Cathedral, Serpong tidak meledak. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Bank Mega Tbk (MEGA) membantah disebut bertanggungjawab atas dibobolnya deposito PT Elnusa Tbk (ELSA) sebesar Rp110 miliar. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Kuota premium per Maret 2011 sudah melebihi dari pasokan. Kelebihannya mencapai tiga persen hampir di semua wilayah Indonesia. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Bank Indonesia (BI) menuturkan akan mewajibkan bank secara transparan menginformasikan tingkat suku bunga kartu kreditnya seperti di Malaysia. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengklaim sudah melakukan pembicaran dengan pemerintah daerah terkait pembelian tujuh persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Pertamina (Persero) mengklaim bila kapal tanker yang meledak di Sei Pakning, Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, bukan milik perusahaan, tetapi kapal carteran yang digunakan Pertamina untuk mengangkut kebutuhan nafta. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Trimegah Securities Tbk (TRIM) menuturkan ingin masuk dalam lima besar dalam hal underwriter (penjamin emisi) obligasi. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Holcim Indonesia Tbk (SCMB) melalui anak usahanya PT Holcim Beton meluncurkan peluang waralaba beton pertama dengan nilai investasi untuk setiap investor Rp4 miliar-Rp5 miliar. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Trimegah Securities Tbk (TRIM) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD2 juta pada tahun 2011 ini. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Saham PT Elnusa Tbk (ELSA) diproyeksikan masih akan tertekan dalam periode perdagangan berikutnya lantaran dibobolnya deposito perseroan sebesar Rp110 miliar di PT Bank Mega Tbk (MEGA). | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengungkapkan akan terus mengikuti penyidikan pihak kepolisian perihal pembobolan dana PT Elnusa Tbk (ELSA) sebesar Rp111 miliar. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak bergerak ragu-ragu pada perdagangan kali ini. Seusai dibuka menguat tipis, pada akhir sesi I ini indeks saham tampak melemah. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pemerintah dan Pertamina akan membuat iklan layanan masyarakat di TV, terkait pengaturan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Bursa Efek Indonesia (BEI) menuturkan masih mempelajari kasus pembobolan deposito PT Elnusa Tbk (ELSA) di PT Bank Mega Tbk (MEGA) senilai Rp111 miliar. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pemerintah pasti memberikan lampu hijau pada penerbitan obligasi infrastruktur guna menyerap aliran dana asing (capital inflow) yang masuk ke Indonesia. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) mencatat ada sekira 20 ribu pasar tradisional di Indonesia, di mana sebagian besar dari pasar tersebut. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Ketua Perbanas Sigit Pramono mengungkapkan kalau masalah pembobolan dana PT Elnusa Tbk (ELSA) oleh PT Bank Mega Tbk (MEGA) harus ditanggapi secara rasional dan proporsional. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Secara prinsip, konsep good governance sangat tepat untuk diaplikasikan karena terbukti dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Namun di sisi lain, kita tetap harus kritis dan waspada mengingat good governance merupakan paket neo lberalisme yang diusung Bank Dunia. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) melakukan pelatihan kepada para supervisor stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Jakarta untuk persiapan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pemerintah yakin bahwa ekonomi Indonesia tidak mengalami overheating seperti yang dilaporkan lembaga asing belakangan ini. Bahkan, ekonomi Indonesia dinyatakan baik-baik saja. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) melalui anak usahanya PT Holcim Beton melakukan perjanjian kerja sama waralaba beton dengan dua investor dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pascamerebaknya kabar pembobolan deposito sebesar Rp111 miliar, harga saham PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Bank Mega Tbk (MEGA) terpantau terkoreksi. Sentimen negatif tersebut memberi tekanan atas dua saham perusahaan tersebut. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengimbau Menteri Keuangan Agus Martowardojo berhenti membohongi publik. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Menteri Keuangan Agus Martowardojo menargetkan defisit pada 2012 bisa mencapai 1,6 persen. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan pagi ini belum menunjukkan performa yang optimal. IHSG tampak bergerak hati-hati usai adanya aksi profit taking sehabis libur panjang. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pengalihan kepemilikan saham Blok West Madura Offshore menjelang berakhirnya kontrak dinilai menyalahi undang-undang (UU) dan konstitusi. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | PT Dynaplast Tbk (DYNA) yang berencana untuk go private (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan harga penawaran sebesar Rp4.500 per saham dalam penawaran tender. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menembus rekor baru ke level 3.801 membuat valuasinya semakin mendekati harga wajar. Price earning ratio (PER) IHSG kini berada di kisaran 16-17 kali. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pada dasarnya perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari manusia dengan berbagai macam karakter yang bekerja bersama-sama, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing, dengan tujuan yang sama. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Gubernur bank sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) Masaaki Shirakawa memastikan ekonomi Jepang akan mengalami kontraksi pada semester pertama tahun 2011 ini pascagempa dan tsunami. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pemerintah menargetkan nilai ekspor ikan meningkat dari USD2,89 miliar pada 2010 menjadi USD3,21 miliar pada 2011 atau meningkat sebesar 11,07 persen. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi masih melanjutkan tren penguatan hari ini. Penguatan ini dikarenakan dolar dianggap bukan mata uang yang menarik bagi para pelaku pasar maupun para spekulator saat ini. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Membuka awal pekan kali ini Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih akan melanjutkan penguatan setelah pada perdagangan terakhir pada pekan lalu menjelang libur panjang berhasil menangkis profit taking. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Kinerja keuangan emiten yang bergerak pada sektor kertas pada tahun ini diprediksi masih akan tumbuh sekitar 10-15 persen. Pertumbuhan yang minim tersebut, salah satunya akibat biaya produksi yang kian meningkat. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Defisit anggaran Portugal untuk tahun 2010 telah direvisi, meningkat jadi 9,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya defisit negara ini dicatatkan sebesar 8,6 persen. | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | Nilai omzet makanan dan minuman (mamin) olahan selama triwulan I/2011 diproyeksikan mencapai Rp140 triliun. Dari nilai itu, sekitar USD44 juta merupakan nilai total impor mamin selama Januari-Maret 2011. | | | | | |
| |
| | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar